|
|
Обзор подготовлен
CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании России
№ | Компания | Сфера деятельности | Город | Совокупная выручка в 2010, тыс.руб. | Совокупная выручка в 2009, тыс.руб. | Рост 2010/2009, % | Рост 2009/2008, % |
1 | Скандинавский Дом | Дистрибуция АО | Москва | 3 292 515 | 1 027 118 | 220,6 | -64,3 |
2 | CSBI Group | ИТ-услуги | Санкт-Петербург | 589 312 | 217 403 | 171,1 | н/д |
3 | Газпром Автоматизация | Группа компаний | Москва | 66 415 243 | 29 139 554 | 127,9 | н/д |
4 | Наумен | Разработка ПО | Москва | 471 884 | 221 860 | 112,7 | -2,1 |
5 | РНТ (Русские Навигационные Технологии) | Разработка ПО | Москва | 526 515 | 248 019 | 112,3 | н/д |
6 | М2М телематика | Группа компаний | Москва | 1 217 745 | 584 488 | 108,3 | н/д |
7 | ЗащитаИнфоТранс | ИТ-услуги | Москва | 404 242 | 207 910 | 94,4 | н/д |
8 | Инлайн Груп | Интеграция | Москва | 4 370 392 | 2 342 305 | 86,6 | -1,4 |
9 | BCC | ИТ-услуги | Санкт-Петербург | 14 812 626 | 8 284 157 | 78,8 | н/д |
10 | Стинс Коман | ИТ-услуги | Москва | 3 200 159 | 1 842 237 | 73,7 | -47,6 |
11 | Банк Cофт Системс | Разработка ПО | Москва | 1 052 908 | 610 706 | 72,4 | н/д |
12 | ТелеСвязь | ИТ-услуги | Москва | 2 780 540 | 1 631 429 | 70,4 | -19,5 |
13 | Вимком | Дистрибуция АО | Москва | 2 015 184 | 1 200 479 | 68 | -30,5 |
14 | Телеком-Защита | Интеграция | Москва | 2 227 130 | 1 345 867 | 65 | 103,9 |
15 | ICL- КПО ВС | ИТ-услуги | Казань | 3 752 496 | 2 277 913 | 65 | 8,9 |
16 | Информзащита | Разработка ПО | Москва | 2 350 000 | 1 460 000 | 61,0 | -3,9 |
17 | Форус | Дистрибуция ПО | Иркутск | 881 352 | 548 172 | 60,8 | н/д |
18 | Форт Диалог | Дистрибуция АО | Набережные Челны | 1 190 671 | 786 564 | 51,4 | -24,2 |
19 | Softline | Группа компаний | Москва | 12 748 482 | 8 518 978 | 49,6 | -6,5 |
20 | НКК | Группа компаний | Москва | 81 393 577 | 54 432 533 | 49,5 | -2,4 |
Источник: CNews Analytics, 2011