|
|
Обзор
ИТ в ритейле 2012Крупнейшие поставщики ИТ в рознице - 2011
№ | Компания | Город | Совокупная выручка от проектов в рознице в 2011 г. (включая НДС, в тыс. руб.) |
Совокупная выручка от проектов в рознице в 2010 г. (включая НДС, в тыс. руб.) |
Рост 2011/2010 |
1 | Атол | Москва | 1 429 537 | 1 303 117 | 10% |
2 | Инфосистемы Джет | Москва | 1 322 820 | 862 184 | 53% |
3 | Epam | Москва | 986 427 | 538 916 | 83% |
4 | Cognitive Technologies | Москва | 870 700 | н/д | н/д |
5 | Verysell | Москва | 844 701 | н/д | н/д |
6 | ДатаКрат | Екатеринбург | 660 000 | 600 000 | 10% |
7 | X-Com | Москва | 512 625 | 244 570 | 110% |
8 | Корус консалтинг | Санкт-Петербург | 458 400 | 361 369 | 27% |
9 | 1С-Рарус | Москва | 450 000 | 436 000 | 3% |
10 | Телеком-Защита | Москва | 349 213 | 89 085 | 292% |
11 | Инлайн Груп | Москва | 335 769 | н/д | н/д |
12 | АйТи | Москва | 154 440 | 112 490 | 37% |
13 | СофтБаланс | Санкт-Петербург | 74 728 | 71 249 | 5% |
14 | Форус | Иркутск | 70 508 | н/д | н/д |
15 | Server-Unit | Москва | 68 467 | н/д | н/д |
16 | Computer Business Systems (CBS) | Москва | 65 454 | 125 062 | -48% |
17 | Аутсорсинг 24 | Москва | 58 619 | 46 850 | 25% |
19 | Сонет НН | Нижний Новгород | 44 804 | 35 383 | 27% |
20 | РДТеХ | Москва | 43 435 | н/д | н/д |
Источник: CNews Analytics, 2012